Chegou a hora da verdade. Batemos o recorde de inscritos e seremos o terceiro maior grupo de corredores na Joinville 10K (se desconsiderarmos as assessorias esportivas somos o primeiro!!!). Participaremos com 29 intrépidos corredores. É gente estreando nos 5K, retomando ou fazendo um "upgrade" para os 10K. Novamente contaremos com a nossa costumeira estrutura (tenda, frutas, hidratação, etc.) e faremos a maior festa. É bom lembrar que o objetivo do nosso grupo não está voltado para a competição e sim para a busca constante do bem-estar e da superação pessoal. Levem suas famílias e seus amigos, corra, aproveite e celebre o feito. Você, corredor do Martinelli Runners, fez por merecer. Abaixo segue o "card" principal:
CORREDORES |
||
| Ref. | Nome | Percurso |
| 1 | Barbara Fracaro Lombardi | 5K |
| 2 | Caroline Peixoto | 5K |
| 3 | Denilson Utpadel | 5K |
| 4 | Diogo Antônio Correa dos Santos | 10K |
| 5 | Elisangela Cristina Venturini | 5K |
| 6 | Evandro Albano | 10K |
| 7 | Fabiane Barg Turqueti | 5K |
| 8 | Guilherme Cassuli Utpadel | 5K |
| 9 | Gustavo Barg Tecilla | 5K |
| 10 | Gustavo do Carmo Alves da Silva | 5K |
| 11 | Inácio Grzybowski Ventura | 5K |
| 12 | João Joaquim Martinelli | 5K |
| 13 | Júlio Cesar Tecilla | 5K |
| 14 | Karinne Rocha Czeck dos Santos | 5K |
| 15 | Ketrin Fernanda Ribeiro de Barros Santiago | 10K |
| 16 | Leonardo Barg Turqueti | 5K |
| 17 | Luane de Mello Tavares | 5K |
| 18 | Luciana Beghetto Penteado dos Santos | 5K |
| 19 | Luciana Gozdecki | 5K |
| 20 | Lucieny Magalhães Machado Pereira | 5K |
| 21 | Luis Eduardo de Barros Santiago | 10K |
| 22 | Maria Vitória Kaled Costa | 5K |
| 23 | Mário Turqueti | 5K |
| 24 | Nemer Nemes Filho | 10K |
| 25 | Oséas Aguiar | 10K |
| 26 | Renato Ganske Júnior | 10K |
| 27 | Ricardo Segundo Ramirez Ojeda | 5K |
| 28 | Rodrigo Girolla | 10K |
| 29 | Rodrigo Ortiz dos Santos | 10K |

Nenhum comentário:
Postar um comentário